Report
This report is generated by UNIX Health Check for Red Hat Enterprise Linux. It is an overview of check scripts run on a Red Hat system, and depending on the options selected when the checkall.sh script was run, it will list each check script, the returncode of the check script, the output of the check script and a description. At the end of this report is an overview of all scripts run and a score report.
Any individual implementing changes should completely understand the change and deem each change appropriate before it is applied to the system. As a standard rule, please take into consideration the impact on other components before implementing the change. Also, we encourage all to conduct a peer review of all changes before implementation. Most importantly, if the effect of a change is not fully understood, do not implement that change until a satisfactory explanation can be given as to what the effects of the change are. We recommend implementation of one change at a time. The application of many changes all at once will increase the likelihood of confusion, if issues arise.
For more information, check website www.unixhealthcheck.com. For support, email to support@unixhealthcheck.com.
Options selected
Version: | 17.05.30 |
Start at: | 05/30/2017 10:57:51 CDT |
Options: | -dhv |
Output file: | checkall_server3.html |
Display: | All checks |
Descriptions: | Yes |
Output type: | HTML |
# Checks: | 526 |
System configuration
Hostname: | server3 (server3.unixhealthcheck.com) |
IP Address: | 192.168.14.29 on interface publicnet |
IP Assignment: | Static |
Subnet Mask: | 255.255.255.0 |
Default Gateway: | 192.168.160.1 |
Name Server(s): | 192.168.236.3 192.168.44.30 |
OS Level: | Red Hat Enterprise Linux Server release 6.7 (Santiago) |
Model: | LENOVO x3850 X6 -[6241AC1]- |
Serial Number: | H11GD15 |
Kernel: | 64 bit |
Architecture: | x86_64 |
Processor Type: | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8891 v3 @ 2.80GHz |
# Sockets: | 4 |
# Cores/socket: | 10 |
# Cores: | 40 |
# Threads/core: | 2 |
Hyper-Threading: | Enabled |
CPUs: | 80 |
Memory: | 2048 GB |
Paging Space: | 135135 (0% in use) |
Uptime: | 10:57:52 up 25 days, 7:14, 1 user, load average: 3.62, 3.90, 3.65 |
Individual checks
checkadmgroup.sh | |
Script run at: | 2017-05-30 10:57:52 |
Runtime: | 0 second(s) |
Returncode: | 0 |
Description: | Check for the correct members of the adm group. Only users adm and daemon should be allowed to be member of the adm group. User root may also be a member of the adm group. |
checkadminpassword.sh | |
Script run at: | 2017-05-30 10:57:52 |
Runtime: | 0 second(s) |
Returncode: | 0 |
Description: | Check if we can guess the password of user admin, if that account exists. Quite often a user account admin may have been created on a system, with elevated permissions. It is therefore important to ensure that the password for the admin account is sufficiently complex, so it can not be easily guessed. |
checkanacondakscfgperms.sh | |
Script run at: | 2017-05-30 10:57:52 |
Runtime: | 0 second(s) |
Returncode: | 0 |
Description: | Check the permissions of /root/anaconda-ks.cfg. The Red Hat Enterprise Linux installation process automatically writes a Kickstart file that contains the settings for the installed system. This file is always saved as /root/anaconda-ks.cfg. You may use this file to repeat the installation with identical settings, or modify copies to specify settings for other systems. The /root/anaconda-ks.cfg file may contain very interesting information for hackers, and therefore only the root user should be allowed to view the contents. |
checkanacondakscfg.sh | |
Script run at: | 2017-05-30 10:57:52 |
Runtime: | 0 second(s) |
Returncode: | 0 |
Description: | Displays the contents of /root/anaconda-ks.cfg. The Red Hat Enterprise Linux installation process automatically writes a Kickstart file that contains the settings for the installed system. This file is always saved as /root/anaconda-ks.cfg. You may use this file to repeat the installation with identical settings, or modify copies to specify settings for other systems. |
